制程能力 | ||||
项目 | 2024年 | 2025年 | ||
样品 | 批量 | 样品 | 批量 | |
层数 | 28 | 20 | 30 | 24 |
材料 |
FR4材料:生益、联茂、南亚、建滔、华正等全系列 高频材料:Rogers、Arlon、Taconic、AGC、旺灵、睿龙、富仕德等全系列 高速材料:松下、台耀、联茂、台光、生益等全系列 载板材料:斗山、生益、三菱瓦斯 |
|||
最小线宽/线距(μm) | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
最小机械孔径/焊盘(μm) | 100/150 | 100/200 | 100/150 | 100/150 |
最小BGA PAD尺寸(μm) | 50 | 60 | 40 | 50 |
最小焊盘尺寸(μm) | 50 | 60 | 40 | 50 |
最小芯板厚度(μm) | 50(不含铜) | 75(不含铜) | 50(不含铜) | 50(不含铜) |
最小介质厚度(μm) | 40 | 50 | 30 | 40 |
最小焊盘间距(μm) | 40 | 50 | 30 | 40 |
最小阻焊桥(μm) | 50 | 75 | 40 | 50 |
阻焊开窗偏移(μm) | ≤20 | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
层间对准度(μm) | ≤100 | ≤125 | ≤80 | ≤100 |
机械成型公差(μm) | ±50 | ±50 | ±30 | ±50 |
成品板厚(mm) | 0.1-5.0 | 0.3-4.5 | 0.1-6.5 | 0.3-5.5 |
最大加工尺寸(mm) | 530*620 | 530*620 | 530*620 | 530*620 |
成品板厚(mm) | 0.1-1.5 | 0.15-1.0 | 0.075-2.0 | 0.1-1.5 |
工艺类型 | Tenting | Tenting | MSAP | Tenting |
手指中心距(mm) | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
阻焊油墨 | EG23/AUS308 | EG23/AUS308 | 阻焊干膜 | EG23/AUS308 |
油墨平整度 | 极差5μm | 极差7μm | 极差5μm | 极差5μm |
控深钻铣深度公差(μm) | ±50 | ±50 | ±30 | ±30 |
通孔厚径比 | ≤20:1 | ≤16:1 | ≤25:1 | ≤20:1 |
板厚差异(μm) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
最大加工尺寸(mm) | 800*620 | 720*620 | 800*620 | 720*620 |
表面处理 沉金、电金、OSP、 喷锡、化锡、化银、喷锡+电金、沉金+OSP、 镍钯金、电软金 |
制程能力-HDI 板 | ||||
项目 | 2024年 | 2025年 | ||
样品 | 批量 | 样品 | 批量 | |
压合叠构 | 4+N+4 | 2+N+2 | 5+N+5 | 4+N+4 |
最小镭射孔径/ring(um) | 70/25 | 75/50 | 70/25 | 75/50 |
填孔凹陷度(um) | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |
最小铜厚(um) | 18 | 25 | 18 | 25 |
最大压合次数 | 5 | 4 | 6 | 5 |
盲孔厚径比 | 0.9:1 | 0.8:1 | 1:1 | 0.9:1 |
BGA pitch(um) | 300 | 350 | 150 | 200 |
微信扫一扫