项 目 | 技 术 指 标 | |
板材类型 | ||
层 数 | 1-20层 | |
板 厚 | 0.2mm-6.0 mm | |
最小过孔(机械钻孔) | 0.15 mm | |
最大板厚孔径比 | 13:01 | |
最小线宽/线距 | 底铜0.5oz | 3 / 3 mil |
底铜1oz | 4 / 4 mil | |
底铜2oz | 5 / 5 mil | |
底铜3oz | 7 / 7 mil | |
底铜5oz | 9 / 9 mil | |
成品铜厚 | 外层 | 6 oz |
内层 | 6 oz | |
最小环宽 | 导通孔 | 3 mil |
器件孔 | 6 mil | |
最小BGA | 0.20 mm | |
最大加工尺寸 | 双面板 | 600×1200 mm |
≤6层 | 600x900 mm | |
≧8层 | 500×600 mm | |
孔径公差 | 非金属化孔 | ±0.05 mm |
金属化孔 | ±0.076 mm | |
外形尺寸公差 | ±0.13mm | |
阻抗控制 | 单端阻抗,差分阻抗 | |
翘曲度 | ≤1% | |
质量标准 | IPC-600G,IPC-6012,IPC-TM-650 |
微信扫一扫